+380 (67) 466-26-03
+380 (99) 452-41-03
+380 (67) 466-26-03
1212lnf@gmail.com

Моноблочный поверхностный центробежный насос из нерж. стали СМХ, СТХ, WХ
- В наличии
13 020,30 ₴
+380 (67) 466-26-03
0994524103+38 067 4662603 Viber
- +380 (99) 452-41-030674662603 +38 099 4524103
- +380 (67) 466-26-030994524103 +38 067 4662603
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
МОНОБЛОЧНЬІЙ ПОВЕРХНОСТНЬІЙ ЦЕНТРОБЕЖНЬІЙ НАСОС ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ СМХ, СТХ, WХ
Применение :
Универсальный одноступенчатый насос с резьбовым соединением для бытового и промышленного водоснабжения. При использовании с системой автоматики и мембранными баками могут применяться для систем автоматического водоснабжения, повышения давления в системах водоподготовки, а так же в системах кондиционирования, водяного охлаждения. Данное оборудование хорошо подходит для систем орошения, ирригации в сельском хозяйстве, может применяться в пищевой промышленности.
Рабочие характеристики :
Температура воды не более 90"С;
Максимальная глубина всасывания 7 м;
Предназначен для длительной работы.
| Модель насоса | Граничные параметры эксплуатации | Присоединительные размеры | Параметры электродвигателя | Цена | |||||
| Расход | Напор | Темп. жидкости | На всасе | На напоре | Мощность | Ток | Сеть | ||
| Qmax, м^3/ч | Hmax, м | Tmax, ℃ | DNA | DNM | P1, Вт | 12, A | |||
| СМХ 60/0,37 | 6 | 18 | 90 | BP 1"1/4 | BP 1" | 0,37 | 2,7 | 1x230B-50Гц | 184,50 |
| СМХ 60/0,75 | 7,2 | 29 | 0,75 | 5,1 | 204,30 | ||||
| СМХ 100/1,1 | 12 | 29,5 | 1,1 | 6,7 | 265,50 | ||||
| СМХ 160/1,1 | 24 | 20,6 | BP 1"1/2 | BP 1"1/4 | 1,1 | 8,2 | 274,50 | ||
| СМХ 250/1,5 | 24 | 24,7 | 1,5 | 10,8 | 283,50 | ||||
| СМХ 250/2,2 | 30 | 30,7 | 2,2 | 15,3 | 327,60 | ||||
| СМХ 330/1,5 | 30 | 20,9 | 1,5 | 10,8 | 283,50 | ||||
| СМХ 330/2,2 | 33 | 23,9 | 2,2 | 13,2 | 327,60 | ||||
| СТХ 60/0,37 | 6 | 18 | 90 | BP 1"1/4 | BP 1" | 0,37 | 1,8 | 3x400B-50Гц | 184,50 |
| СТХ 60/0,75 | 7,2 | 29 | 0,75 | 2 | 204,30 | ||||
| СТХ 100/1,1 | 12 | 29,5 | 1,1 | 3,3 | 248,40 | ||||
| СТХ 160/1,1 | 24 | 20,6 | BP 1"1/2 | BP 1"1/4 | 1,1 | 3,7 | 257,40 | ||
| СТХ 250/1,5 | 24 | 24,7 | 1,5 | 4,6 | 265,50 | ||||
| СТХ 250/2,2 | 30 | 30,7 | 2,2 | 5,6 | 318,60 | ||||
| СТХ 330/1,5 | 30 | 20,9 | 1,5 | 4,6 | 265,50 | ||||
| СТХ 330/2,2 | 33 | 23,9 | 2,2 | 5 | 318,60 | ||||
| WХМ 300-C/1,1 | 42 | 18,5 | 90 | BP 2" | BP 2" | 1,1 | 7,7 | 1x230B-50Гц | 293,40 |
| WХМ 500-C/1,5 | 54 | 19 | 1,5 | 10 | 315 | ||||
| WХ 300-C/1,1 | 42 | 18,5 | 1,1 | 3,2 | 3x400B-50Гц | 274,50 | |||
| WХ 500-C/1,5 | 54 | 19 | 1,5 | 4 | 288 | ||||
| WХ 500-C/2,2 | 60 | 23 | 2,2 | 5 | 344,70 | ||||
| WХ 500-C/3 | 60 | 26 | 3 | 6,1 | 379,80 | ||||
| WХМ 300-A/1,1 | 42 | 10,5 | 90 | BP 2" | BP 2" | 1,1 | 6,8 | 1x230B-50Гц | 268,20 |
| WХМ 300-A/1,5 | 54 | 13 | 1,5 | 9,7 | 293,40 | ||||
| WХ 300-A/1,1 | 42 | 10,5 | 1,1 | 3 | 3x400B-50Гц | 252 | |||
| WХ 300-A/1,5 | 54 | 13 | 1,5 | 3,8 | 266,40 | ||||
| WХ 500-A/2,2 | 66 | 15 | 2,2 | 5 | 327,60 | ||||
| WХ 500-A/3 | 84 | 18 | 3 | 7 | 363,60 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Максимальный напор | 25 м |
| Пропускная способность | 24 куб. м/час |
| Потребляемая мощность (W) | 1000 кВт |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 90 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип двигателя | Асинхронные |
- Цена: 13 020,30 ₴
