+380 (67) 466-26-03
+380 (99) 452-41-03
+380 (67) 466-26-03
1212lnf@gmail.com
-3%
Акумуляторний модуль літієвий високовольтний LiFePo4 102.4В 40A, AX-LFP-40/102.4-HV, AXIOMA energy
- Під замовлення
- Код: 87,0521
Відправка з 16 червня 2026від 13,38 ₴/ват
від 12,98 ₴/ват
+380674662603
- +380 (67) 466-26-030994524103 +38 067 4662603 Viber
- +380 (99) 452-41-030674662603 +38 099 4524103
- +380 (67) 466-26-030994524103 +38 067 4662603
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Високовольтна система
Модулі послідовно з’єднані без використання кабельного з’єднання, а високовольтна платформа підвищує ефективність системи. \
- Інтелектуальний та сучасний
Підтримка дистанційного оновлення, надання попередження про стан акумулятора у режимі реального часу, РК - дисплей.
- Керування температурою
Визначення температури ключових частин, комірки, роз’єма живлення і т. д.
- Робота в широкому діапазоні температур навколишнього середовища
Відповідає сценаріям застосування з низькою температурою.
- Екологічність
Клас захисту ІР 65, антикорозійний клас ≥С2.
- Безпека
Вбудованний пристрій захисту для видалення газу та вбудованний пристрій протипожежного захисту, що вмикає джерело вогню на 3 секунди.
Основні характеристики:
| Модель | AX - LFP - 40/102.4 - HV | |||||
| Хімічні характеристики комірки | LiFePO4 | |||||
| Енергія модуля (кВт * год) | 4.09 | |||||
| Номінальна напруга модуля (В) | 102.4 | |||||
| Ємність модуля (А * год) | 40 | |||||
| Кількість батарейних модулів у серії (опціонально) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Номінальна напруга системи (В) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |
| Робоча напруга системи (В) | 166.4 - 700 | |||||
| Енергія системи (кВт * год) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.56 | |
| Енергія споживання системи 1 (кВт * год) | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.1 | |
| Струм заряду/розряду 2 (А) | Рекомендований | 20 | ||||
| Номінальний | 40 | |||||
| Піковий розрядний (2хв. , 25 С) | 50 | |||||
| Робоча температура (С) | Заряд: 0…50/Розряд: - 20…60 | |||||
| РК - дисплей | SOC% , потужність, загальна напруга | |||||
| Порт зв'язку | CAN2.0, RS485 | |||||
| Вологість | 5% - 90% | |||||
| Висота над рівнем моря | ≤ 2000м | |||||
| Клас захисту ІР корпуса | ІР65 | |||||
| Температура зберігання (С) | 0 - 35 | |||||
| Розмір (Ш/В/Г, мм) | 540/ 385/ 650 | 540/ 385/ 870 | 540/ 385/ 1090 | 540/ 385/ 1310 | 540/ 385/ 1530 | |
| Вага (кг) | 97 | 136 | 175 | 210 | 253 | |
| Місце встановлення | Кріплення до підлоги | |||||
| Рекомендована глибина розряду | 90% | |||||
| Життєвий цикл | 25±2C, 0.5C/0.5C, EOL70% ≥6000 | |||||
| Гарантія 3 | 10 років | |||||
| Сертифікація | CE/IEC62619/VDE2510 - 50/UL1973/UL9540A/UN38.3 | |||||
тел (067) 466 – 26 – 03, (099) 452 – 41 – 03.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Axioma |
| Країна виробник | Китай |
| Тип тягового акумулятора | LiFePO4 |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Ємність акумулятору | 102.4 А. г |
| Номінальна робоча напруга | 40 В |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Стан | Новий |
| Колір | Сірий |
- Ціна: від 12,98 ₴/ват

