+380 (67) 466-26-03
+380 (99) 452-41-03
+380 (67) 466-26-03
1212lnf@gmail.com

Циркуляційні насоси (фланцеві) SCRF
- Немає в наявності
7 914,30 ₴
+380674662603
- +380 (67) 466-26-030994524103 +38 067 4662603 Viber
- +380 (99) 452-41-030674662603 +38 099 4524103
- +380 (67) 466-26-030994524103 +38 067 4662603
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Циркуляційні насоси (фланцеві) SCRF
Застосування
Тришвидкісні циркуляційні насоси Speroni з "мокрим ротором" серії SCR призначені для роботи в системах опалення, системах охолодження і кондиціонування повітря, в промислових циркуляційних установках. Приєднувальні патрубки - фланцеві.
Технічні характеристики
| Модель насоса | Граничні параметри експлуатації | Приєднувальні розміри | Параметри електродвигуна | Ціна ( в євро ) | |||
| Витрата | Напір | Розмір фланця | Монтажна база | Потужність | Мережа | ||
| Qmax, м^3/год | Hmax, м | DN, мм | L, мм | P1, Вт | |||
| SCRF 40-40 | 10 | 4 | 40 | 250 | 240 | 3х400В-50Гц | 561,60 |
| SCRF 40-60 | 12 | 7 | 320 | 577,80 | |||
| SCRF 40-120 | 19,5 | 12 | 560 | 619,20 | |||
| SCRF 50-40 | 22 | 3,5 | 50 | 280 | 340 | 3х400В-50Гц | 720,90 |
| SCRF 50-60 | 27 | 6 | 470 | 748,80 | |||
| SCRF 50-120 | 32 | 12 | 950 | 775,80 | |||
| SCRF 65-40 | 33 | 3,6 | 65 | 340 | 400 | 3х400В-50Гц | 884,70 |
| SCRF 65-60 | 37 | 6 | 600 | 893,70 | |||
| SCRF 65-120 | 50 | 12 | 1560 | 909,90 | |||
| SCRF 80-60 | 60 | 6 | 80 | 360 | 960 | 3х400В-50Гц | 1126,80 |
| SCRF 80-120 | 68 | 12 | 2200 | 1191,60 | |||
| SCRFE 40-60 | 12 | 6 | 40 | 250 | 285 | 1х230В-50Гц | 659,70 |
| SCRFE 40-120 | 16,5 | 12 | 550 | 688,50 | |||
| SCRFE 50-60 | 22 | 5,5 | 50 | 280 | 415 | 1х230В-50Гц | 888,30 |
| SCRFE 50-120 | 27 | 11 | 830 | 917,10 | |||
| SCRFD 40-40 | 18 | 3,5 | 40 | 250 | 240 | 3х400В-50Гц | 1078,20 |
| SCRFD 40-60 | 23 | 7 | 320 | 1089 | |||
| SCRFD 40-120 | 35 | 12 | 560 | 1200,60 | |||
| SCRFD 50-40 | 38 | 3,5 | 50 | 280 | 340 | 3х400В-50Гц | 1404,90 |
| SCRFD 50-60 | 46 | 6 | 470 | 1461,60 | |||
| SCRFD 50-120 | 56 | 12 | 950 | 1516,50 | |||
| SCRFD 65-40 | 58 | 3,5 | 65 | 340 | 400 | 3х400В-50Гц | 1716,30 |
| SCRFD 65-60 | 62 | 6 | 600 | 1736,10 | |||
| SCRFD 65-120 | 87 | 12 | 1560 | 1768,50 | |||
| SCRFD 80-60 | 95 | 6 | 80 | 360 | 960 | 3х400В-50Гц | 2195,10 |
| SCRFD 80-120 | 120 | 12 | 2200 | 2316,60 | |||
| SCRFED 40-60 | 22 | 6 | 40 | 250 | 320 | 1х230В-50Гц | 1293,30 |
| SCRFED 40-120 | 34 | 12 | 560 | 1348,20 | |||
| SCRFED 50-60 | 38 | 5,5 | 50 | 280 | 415 | 1х230В-50Гц | 1731,60 |
| SCRFED 50-120 | 48 | 11 | 830 | 1786,50 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SPERONI |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість швидкостей | 3 шт. |
| Країна виробник | Італія |
- Ціна: 7 914,30 ₴
